Produttore di Laminati in Fibra di Carbonio per il Rinforzo Strutturale
-
Attrezzatura per pultrusione composita in fibra di carbonio ad alta precisione
Test di laboratorio
Aree di applicazione
aumenti di carico; rinforzo sismico; miglioramento dello stato strutturale; danneggiamento di parti strutturali; modifica della funzione strutturale; rimettere errori di progettazione e costruzione
-
Ponte -
Tunnel -
Edificio
Processo di installazione standard
Specifiche prodotto
| Nome Prodotto | Modello | Specifiche | |
| Lamina in Fibra di Carbonio | HM-1.2 | Spessore | 1,2 mm |
| Larghezza | 50 mm / 100 mm | ||
| Lunghezza | 100 m/rotolo | ||
| HM-1.4 | Spessore | 1,4 mm | |
| Larghezza | 50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 150 mm | ||
| Lunghezza | 100 m/rotolo | ||
| HM-2.0 | Spessore | 2,0 mm | |
| Larghezza | 50 mm / 100 mm | ||
| Lunghezza | 100 m/rotolo | ||
| HM-3.0 | Spessore | 3,0 mm | |
| Larghezza | 20 mm / 50 mm / 100 mm | ||
| Lunghezza | 100 m/rotolo | ||
| Lamina in Fibra di Carbonio | Resistenza a Trazione Standard (MPa) | ≥2400 | |
| Modulo di Elasticità a Trazione (MPa) | ≥1,6x105 | ||
| Allungamento (%) | ≥1,6 | ||
| Resistenza al Taglio Interlaminare (MPa) | ≥50 | ||
| Resistenza di Adesione al Calcestruzzo (MPa) | ≥2,5, rottura per coesione del calcestruzzo | ||
| Contenuto di Fibra di Carbonio (%) | ≥65 | ||







