Produttore di Fibra di Carbonio per il Rinforzo Strutturale
-
DORNIER® (Germany) intelligent carbon fiber loom
Analisi di laboratorio
Aree di applicazione
aumenti di carico; rinforzo sismico; miglioramento dello stato strutturale; danneggiamento di parti strutturali; modifica della funzione strutturale; rimettere errori di progettazione e costruzione
-
Edificio -
Camini/Punti di ancoraggio -
Ponte -
Pipeline -
Moli/Pontile -
Silo
Procedura di installazione standard — Video 3D
Specifiche prodotto
| Nome del prodotto | Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale |
| Composizione | Filamenti di fibra di carbonio di importazione |
| Peso | 200g, 300g, 600g; altre grammature personalizzabili. |
| Larghezza | 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 500 mm |
Valore standard di Resistenza a trazione (MPa) | ≥3400 |
| Modulo elastico a trazione (MPa) | ≥2,3x105 |
| Allungamento (%) | 1.6 |
| Resistenza a flessione (MPa) | ≥700 |
| Resistenza al taglio interlaminare (MPa) | ≥45 |
Resistenza a trazione per aderenza (MPa) | ≥2,5, rottura per coesione del calcestruzzo |
| Densità (g/cm³) | 1,8 |
Downloads
-
Scheda tecnica Techincal
-
Catalog





